Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ADHPC3631K1ZO
Call 08046054688 87% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Grade | C60800 |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Bhavani |
| Length | 3 - 6 Meter |
| Finsh | Polish |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CUAI10NI5FE4 |
| Diameter | 2 - 4 Inch |
| Material | Aluminum Bronze |
| Surface Finish | Polish |
| Shape | Round |
| Length | 3 - 6 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CUAI5 |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 6 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CUAI6SI2FE |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 6 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CUAI8FE |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 12 Length |
| Finish | Polish |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kilogram
Product Brochure
| Grade | CUAI9FEMN2 |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | 2 - 4 Inch |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 12 Meter |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kilogram
Product Brochure
| Grade | CUAL9NI3FE2 |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | 2 - 4 Inch |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 12 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | GCUA11NI |
| Size/Diameter | >4 inch |
| Material | Aluminum Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Is It Anodised | Anodised |
| Brand | Bhavani |
| Length | 3 - 12 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CC333G |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | >4 inch |
| Shape | Round |
| Brand | Bhavani |
| Surface Finish | Polished |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 12 meter |
We are manufacturer and supplier of all kinds of CC33G Aluminium Bronze Rods in various grades such as LG2. Enquire with us for more information and orders.
View Complete details
Product Brochure
| Grade | C63200 |
| Material | Aluminium Bronze |
| Size/Diameter | 2 - 4 Inch |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Bhavani |
| Shape | Round |
| Length | 3 - 12 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | C62300, C63000, C61300, C624, C642 |
| Material | Aluminium Bronze |
| Size/Diameter | 1 - 3 Inch |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 9 Inch |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | C63000 |
| Material | Nickel Aluminium Bronze |
| Brand | Bhavani |
| Color | Golden |
| Usage/Application | Industrial |
| Length | 10-12 Meter |
| Technique | Hot Rolled |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | C95500 |
| Material | Aluminium Bronze |
| Size/Diameter | 4-5 Inch |
| Brand | Bhavani |
| Usage/Application | Industrial |
| Length | 6-12 Meter |
| Shape | Round |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | ASTM B505 C95400 |
| Material | Aluminium Bronze |
| Color | Gold |
| Usage/Application | Special Purpose |
| Aluminium | 9-11 % |
| Diameter | upto 200mm |
| Shape | Round bar |
| Sr. No | Alloy Name | Chemical Composition | Physical & Mechanical properties | Round | Hollow | Hex | Square | Flat |
| 1 | Aluminum Bronze ASTM B505 C95400 | Cu – 86.00% min Fe – 0.80 – 1.50% Al – 9.00 – 11.00% | Tensile Strength - 85 ksi Yield Strength - 32 ksi Elongation – 12% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 2 | Manganese Bronze ASTM C86300 | Cu- 60.00-68.00% Zn- 25% Fe-2.00-4.00% Mn- 2.5-5.00% Al- 3.0-7.50% Pb-0.20% Sn-0.2% | Tensile Strength – 110psi Yield Strength – 62 ksi Elongation- 14% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 3 | Silicon Bronze ASTM CDA C65500 | Cu – Remainder Si-2.8% to 3.8% Mn-0.5% to 1.3% Zn-1.50% | Tensile Strength – 745MPa Yield Strength – 415 MPa Elongation - 13% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 4 | Phosphorus Bronze CDA C54400 | Cu – Remainder Sn-3.50% to 4.50% Pb -3.00% to 4.00% Zn-1.50% to 4.50% | Tensile Strength – 450 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 5 | Leaded Bronze ASTM B-140 C31400 | Cu – 87.50% to 90.50% Zn- Remainder Pb-1.30% to 2.50 % | Tensile Strength – 365 MPa Yield Strength- 275 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 6 | Tin Bronze ASTM B505-08 CDA C90300 | Cu- 86 to 89% Sn-7.50 to 9.00% Ni- 1.00% Zn- 3.00 to 5.00% | Tensile Strength - 303 MPa Yield Strength- 152 MPa Elongation – 18% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 7 | Nickel Aluminum Bronze ASTM B505 CDA C95500 | Cu – 78.00% Ni-3.00% to 5.50 % Al – 10.00% to 11.50% Mn – 3.50 % Fe- 3.00-5.00% | Tensile Strength - 655 MPa Yield Strength- 290 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 8 | Silicon Aluminum Bronze ASTM C64200 | Cu- 91.2% Al-6.3% to 7.6% Si- 1.5% to 2.2% | Tensile Strength - 621 MPa Yield Strength- 310 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
View Complete details
| Form | Bars |
| Material | Aluminium Bronze |
| Color | Golden |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CUAL10FE1 |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Polish |
| Diameter | 1 - 2 Inch |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminum Bronze |
| Length | 3 - 6 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CUAI10FE3MN2 |
| Diameter | 1 - 2 Inch |
| Material | Aluminum Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Surface Finish | Polish |
| Shape | Round |
| Length | 3 - 6 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CUAI11NI6FE5 |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Brand | Bhavani |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 6 Meter |
| Finish | Polish |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CUAI7SI2 |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Polish |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 12 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CUAI8 |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 12 Length |
| Finish | Polish |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CUAI8FE3 |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 12 Meter |
| Finish | Polish |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kilogram
Product Brochure
| Grade | CUAI9MN |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | 2 - Inch |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 12 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | G CUAI9NI |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | 2 - 4 Inch |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| Length | 3 - 12 Meter |
| Shape | Round |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | Grade 1 |
| Material | Aluminum Bronze |
| Size/Diameter | >4 inch |
| Brand | Bhavani |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Length | 12-15 Feet |
| Surface Finished | Polished |
Features:
View Complete details
Product Brochure
| Grade | C95400 |
| Material | Aluminium Bronze |
| Brand | Bhavani |
| Usage/Application | Industrial |
| Head Shape | Square |
| Length | 10-12 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CA103 |
| Material | Aluminium Bronze |
| Single Piece Length | 6 meter, 18 meter |
| Size/Diameter | >4 inch |
| Shape | Round |
| Brand | Bhavani |
| Color | Golden |
| Finishing | Polished |
| Usage/Application | Construction |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | CUAL10FE5NI5 |
| Material | Aluminium Bronze |
| Size/Diameter | 4-5 Inch |
| Brand | Bhavani |
| Color | Golden |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Length | 3 - 6 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Size/Diameter | 1 inch |
| Single Piece Length | 3 meter |
| Usage/Application | Construction |
| Is It Anodised | Anodised |
| Brand | Bhavani |
| Finish | Nickel |
We are the leader in our industry to supply na good material to our customer. We deal into aluminium copper and Brass row material. For more details kindly share your inquires
Grades available B124, B150, B171, B283
Lengths available 3 to 9 meter
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium Bronze |
| Size/Diameter | 1 - 3 Inch |
| Brand | Bhavani |
| Is It Anodised | Anodised |
| Usage/Application | Construction |
| ASTM | B124,B150,B283,B249,B411 |
| Alloy UNS | C63000 |
| Shape | Round |
| BSEN | CA105,CA107 |
| EN | CW307G,CW302G |
| Length | 3 - 12 Meter |
| Alloy Name | Round(Diameter) | Hexagonal(Diameter) | Square(Diameter) | ||||
| Cast & Turned | Extruded | Extruded & Drawn | Extruded | Extruded & Drawn | Extruded | Extruded & Drawn | |
| AI Si Bronze | 80 mm to 500 mm | 60 mm to 80 mm | 15 mm to 80 mm | >60 mm to 80 mm | 20 mm to 60 mm | NIL | NIL |
View Complete details
Product Brochure
| Single Piece Length | 6 meter |
| Material | High Tensile Aluminium Bronze |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Bhavani |
| Surface Finishing | Polished |
| Technique | Hot Rolled |
View Complete details
Product Brochure
| Shape | ROUND |
| Color | SILVER |
| Size | 10 MM to 300 MM DIA |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Size/Diameter | 2 inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | AB1 /AB2 |
| Brand | Bhavani |
| Shape | Round |
| Length | 3 - 6 Meter |
View Complete details
Product Brochure
| Single Piece Length | 3 - 6 Meter |
| Shape | Round |
| Material Grade | CUAL11FE6NI6 |
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Bhavani |
| Material | Aluminum Bronze |
| Diameter | 2 - 3 Inch |
View Complete details
Product Brochure
| Size/Diameter | 2 inch |
| Shape | Round |
| Single Piece Length | 3 meter, 18 meter, 6 meter |
| Material | Aluminum Bronze |
| Usage/Application | Construction |
| Material Grade | CUAI5AS |
| Finishing | Polish |
| Brand | Bhavani |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium Bronze |
| Size/Diameter | 4-5 Inch |
| Brand | Bhavani |
| Color | Golden |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Surface Finished | Polished |
View Complete details
Product Brochure
| Unit Length | 3 m |
| Size | 6mm - 150mm |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Material | Aluminium |
| Shape | Flats |
| Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Unit Length | 3 m |
| Size | 6mm - 150mm |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Material | Aluminium |
| Shape | Flats |
| Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Shape | Hexagonal |
| Color | Golden |
| Aluminium | 9-11 % |
| Elongation | 12% |
| Single Unit Length | 6m |
| Grade | ASTM B505 C95400 |
| Sr. No | Alloy Name | Chemical Composition | Physical & Mechanical properties | Round | Hollow | Hex | Square | Flat |
| 1 | Aluminum Bronze ASTM B505 C95400 | Cu – 86.00% min Fe – 0.80 – 1.50% Al – 9.00 – 11.00% | Tensile Strength - 85 ksi Yield Strength - 32 ksi Elongation – 12% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 2 | Manganese Bronze ASTM C86300 | Cu- 60.00-68.00% Zn- 25% Fe-2.00-4.00% Mn- 2.5-5.00% Al- 3.0-7.50% Pb-0.20% Sn-0.2% | Tensile Strength – 110psi Yield Strength – 62 ksi Elongation- 14% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 3 | Silicon Bronze ASTM CDA C65500 | Cu – Remainder Si-2.8% to 3.8% Mn-0.5% to 1.3% Zn-1.50% | Tensile Strength – 745MPa Yield Strength – 415 MPa Elongation - 13% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 4 | Phosphorus Bronze CDA C54400 | Cu – Remainder Sn-3.50% to 4.50% Pb -3.00% to 4.00% Zn-1.50% to 4.50% | Tensile Strength – 450 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 5 | Leaded Bronze ASTM B-140 C31400 | Cu – 87.50% to 90.50% Zn- Remainder Pb-1.30% to 2.50 % | Tensile Strength – 365 MPa Yield Strength- 275 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 6 | Tin Bronze ASTM B505-08 CDA C90300 | Cu- 86 to 89% Sn-7.50 to 9.00% Ni- 1.00% Zn- 3.00 to 5.00% | Tensile Strength - 303 MPa Yield Strength- 152 MPa Elongation – 18% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 7 | Nickel Aluminum Bronze ASTM B505 CDA C95500 | Cu – 78.00% Ni-3.00% to 5.50 % Al – 10.00% to 11.50% Mn – 3.50 % Fe- 3.00-5.00% | Tensile Strength - 655 MPa Yield Strength- 290 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 8 | Silicon Aluminum Bronze ASTM C64200 | Cu- 91.2% Al-6.3% to 7.6% Si- 1.5% to 2.2% | Tensile Strength - 621 MPa Yield Strength- 310 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium Bronze |
| Material Grade | ASTM B505 C95400 |
| Color | Gold |
| Aluminium | 9-11 % |
| Shape | Flats |
| Country of Origin | Made in India |
| Sr. No | Alloy Name | Chemical Composition | Physical & Mechanical properties | Round | Hollow | Hex | Square | Flat |
| 1 | Aluminum Bronze ASTM B505 C95400 | Cu – 86.00% min Fe – 0.80 – 1.50% Al – 9.00 – 11.00% | Tensile Strength - 85 ksi Yield Strength - 32 ksi Elongation – 12% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 2 | Manganese Bronze ASTM C86300 | Cu- 60.00-68.00% Zn- 25% Fe-2.00-4.00% Mn- 2.5-5.00% Al- 3.0-7.50% Pb-0.20% Sn-0.2% | Tensile Strength – 110psi Yield Strength – 62 ksi Elongation- 14% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 3 | Silicon Bronze ASTM CDA C65500 | Cu – Remainder Si-2.8% to 3.8% Mn-0.5% to 1.3% Zn-1.50% | Tensile Strength – 745MPa Yield Strength – 415 MPa Elongation - 13% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 4 | Phosphorus Bronze CDA C54400 | Cu – Remainder Sn-3.50% to 4.50% Pb -3.00% to 4.00% Zn-1.50% to 4.50% | Tensile Strength – 450 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 5 | Leaded Bronze ASTM B-140 C31400 | Cu – 87.50% to 90.50% Zn- Remainder Pb-1.30% to 2.50 % | Tensile Strength – 365 MPa Yield Strength- 275 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 6 | Tin Bronze ASTM B505-08 CDA C90300 | Cu- 86 to 89% Sn-7.50 to 9.00% Ni- 1.00% Zn- 3.00 to 5.00% | Tensile Strength - 303 MPa Yield Strength- 152 MPa Elongation – 18% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 7 | Nickel Aluminum Bronze ASTM B505 CDA C95500 | Cu – 78.00% Ni-3.00% to 5.50 % Al – 10.00% to 11.50% Mn – 3.50 % Fe- 3.00-5.00% | Tensile Strength - 655 MPa Yield Strength- 290 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 8 | Silicon Aluminum Bronze ASTM C64200 | Cu- 91.2% Al-6.3% to 7.6% Si- 1.5% to 2.2% | Tensile Strength - 621 MPa Yield Strength- 310 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Manganese Bronze |
| Color | pale yellowish |
| Country of Origin | Made in India |
| Tensile Strength | 110 psi |
| Yield Strength | 62 ksi |
| Elongation | 14 % |
| Sr. No | Alloy Name | Chemical Composition | Physical & Mechanical properties | Round | Hollow | Hex | Square | Flat |
| 1 | Aluminum Bronze ASTM B505 C95400 | Cu – 86.00% min Fe – 0.80 – 1.50% Al – 9.00 – 11.00% | Tensile Strength - 85 ksi Yield Strength - 32 ksi Elongation – 12% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 2 | Manganese Bronze ASTM C86300 | Cu- 60.00-68.00% Zn- 25% Fe-2.00-4.00% Mn- 2.5-5.00% Al- 3.0-7.50% Pb-0.20% Sn-0.2% | Tensile Strength – 110psi Yield Strength – 62 ksi Elongation- 14% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 3 | Silicon Bronze ASTM CDA C65500 | Cu – Remainder Si-2.8% to 3.8% Mn-0.5% to 1.3% Zn-1.50% | Tensile Strength – 745MPa Yield Strength – 415 MPa Elongation - 13% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 4 | Phosphorus Bronze CDA C54400 | Cu – Remainder Sn-3.50% to 4.50% Pb -3.00% to 4.00% Zn-1.50% to 4.50% | Tensile Strength – 450 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 5 | Leaded Bronze ASTM B-140 C31400 | Cu – 87.50% to 90.50% Zn- Remainder Pb-1.30% to 2.50 % | Tensile Strength – 365 MPa Yield Strength- 275 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 6 | Tin Bronze ASTM B505-08 CDA C90300 | Cu- 86 to 89% Sn-7.50 to 9.00% Ni- 1.00% Zn- 3.00 to 5.00% | Tensile Strength - 303 MPa Yield Strength- 152 MPa Elongation – 18% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 7 | Nickel Aluminum Bronze ASTM B505 CDA C95500 | Cu – 78.00% Ni-3.00% to 5.50 % Al – 10.00% to 11.50% Mn – 3.50 % Fe- 3.00-5.00% | Tensile Strength - 655 MPa Yield Strength- 290 MPa Elongation – 10% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
| 8 | Silicon Aluminum Bronze ASTM C64200 | Cu- 91.2% Al-6.3% to 7.6% Si- 1.5% to 2.2% | Tensile Strength - 621 MPa Yield Strength- 310 MPa Elongation – 15% | OD 6 mm upto 200 mm | OD 150 mm WT max 10% of OD | Max 170 mm A/F | Max 170 mm A/F | 170 mm Width , Max WT-10% of width |
View Complete details